بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 120,000 | 125,000 |
دلار کانادا چک | 120,000 | 126,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 44,000 | 46,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 163,000 | 172,500 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 120,000 | 126,000 |
دلار کانادا چک | 120,000 | 128,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 160,000 | 170,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 115,000 | 123,000 |
دلار کانادا چک | 115,000 | 123,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 115,000 | 123,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.